| 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 331 |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPY2B6FT01D |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 4360 | 罐體容積(m3) | 0.65 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 650 | 外形尺寸(mm) | 5490×1960×2940 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3335 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1710 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2765 |  
| 軸荷(Kg) | 1450/2910 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |  
| 其它 | 罐體總?cè)莘e:0.65立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):605×1000×1120(mm);ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接;斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:430mm;主要專(zhuān)用裝置有消防泵,消防炮. |  
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤(pán)型號(hào) | QL1040BUFWY | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |  
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5230×1880×2200 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,8/6+5 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |  
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| 4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |  該車(chē)采用五十鈴雙排消防車(chē)專(zhuān)用底盤(pán),車(chē)輛設(shè)計(jì)精巧,外型美觀,線(xiàn)條流暢,整體式框架結(jié)構(gòu);機(jī)動(dòng)性能強(qiáng),環(huán)保性能好,人性化設(shè)計(jì),器材布置合理,取用方便;
 消防泵型號(hào):CB10/20;流量:20L/S;壓力:1。0Mpa
 消防炮型號(hào):PS20   射程》48m;
 專(zhuān)用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)組成;
 采用雙排整體式結(jié)構(gòu),視野開(kāi)闊,消防車(chē)可在行進(jìn)中滅火,射程遠(yuǎn),滅火戰(zhàn)斗力強(qiáng)。
 
 
 |