| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 大通器材消防車采用上汽大通皮卡車改裝而成,其器材裝配有干粉滅火劑,消防水帶,機(jī)動(dòng)手抬消防泵,消防水槍等各類器材。車型小,操作靈活。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 大通器材消防車 |  
                    | 底盤型號(hào): | SH1032E6D5-P |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 5939 |  
                    | 購  買: | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                |  大通器材消防車 主要技術(shù)參數(shù)  
|   |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 315 |  
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5030TXFQC05型器材消防車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZNWKW61901U |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 2650 | 罐體容積(m3) |   |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) |   | 外形尺寸(mm) | 5790×1890×2120 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2275 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 27/18 | 前懸/后懸(mm) | 942/1378 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3155,3470 |  
| 軸荷(Kg) | 1200/1450 | 最高車速(Km/h) | 120 |  
| 其它 | ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9.0,ESP9;主要專用裝置有手提式干粉滅火器,消防水帶,電子警報(bào)器. |  
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤型號(hào) | SH1032E6D5-P | 底盤名稱 | 多用途貨車底盤(二類) |  
| 商標(biāo)名稱 | 大通牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5130,5445×1890×1809 | 輪胎數(shù) | 4 |  
| 接近角/離去角(°) | 27.2/25.4,27.2/28.8 | 輪胎規(guī)格 | 245/65R17,245/70R16,255/55R19 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1580 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1580 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| SC28R150Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2776 | 110 |  
 
 |  |  
              
                |  |  |  |  |