|  東風天錦水罐消防車(6-7T)主要技術(shù)參數(shù)  
|   |  
| 產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 293 |  
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5154GXFSG60型水罐消防車 | 產(chǎn)品號 | ZMT4V5DW014 |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 15200 | 罐體容積(m3) | 5.77 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 5770 | 外形尺寸(mm) | 8205×2485×3375 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8980 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2075 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |  
| 軸荷(Kg) | 5565/9635 | 最高車速(Km/h) | 85 |  
| 其它 | 罐體容積:5.77立方米;罐體尺寸(長×寬×高):3075×1450×1340(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:390mm. |  
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |  
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V |  
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |  該車采用東風天錦國五底盤,車輛設(shè)計精巧,外型美觀大氣,線條流暢,整體式框架結(jié)構(gòu);機動性能強,環(huán)保性能好,人性化設(shè)計,器材布置合理,取用方便;
 消防泵型號:CB10/40型,流量:40L/S ,壓力:1.0MPa
 兩用消防炮型號:PS40消防炮 水射程:≥55米,
 專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)組成;
 采用雙排整體式結(jié)構(gòu),視野開闊,消防車可在行進中滅火,射程遠,滅火戰(zhàn)斗力強。
 
 |