| 東風(fēng)天錦7噸泡沫消防車(chē)(國(guó)五)主要技術(shù)參數(shù) 
 
水泵
|   |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 292 |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5154GXFPM60型泡沫消防車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMRAJ5CR011 |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 15200 | 罐體容積(m3) | 5.736 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 5770 | 外形尺寸(mm) | 8205×2485×3375 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8980 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2075 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |  
| 軸荷(Kg) | 5565/9635 | 最高車(chē)速(Km/h) | 85 |  
| 其它 | 罐體總?cè)莘e:5.736立方米;水罐載液量為4050kg;罐體容積:4.05立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2160×1450×1340(毫米);B類(lèi)泡沫罐載液量為1720kg;罐體容積:1.686立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):900×1450×1340(毫米);B類(lèi)泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:390mm. |  
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |  
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |  
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 | 155 144 132 |  
泡沫炮
| 型號(hào) | CB10/40-XZ 低壓車(chē)用消防泵 | 
 |  
| 形式 | 常壓離心式 |  
| 額定流量 | 40L/s @1.0MPa |  
| 出口額定壓力 | 1.0MPa |  
| 最大吸深 | 7m |  
| 引水裝置 | 自帶滑片泵 |  
| 引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤35s |  
| 型號(hào) | PL32 | 
 |  
| 制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 |  
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |  
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |  
| 流量 | 32L/S |  
| 射程 | 泡沫≥45m  水≥55m |   |