| 
        
          | 
            
              | 重汽6噸泡沫消防車(chē)(國(guó)五)采用濟(jì)南重汽生產(chǎn)的豪沃牌ZZ1167K501GE1型底盤(pán)加本廠生產(chǎn)的上裝改裝而成,罐體總?cè)莘e:4.869立方米;水罐載液量為3300kg;罐體容積:3.3立方米,側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:475mm. |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 重汽T5G泡沫消防車(chē)(國(guó)五) |  
                    | 底盤(pán)型號(hào): | 國(guó)五泡沫消防車(chē)專(zhuān)用 |  
                    | 公告容積: | 5-6噸 |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 4699 |  
                    | 購(gòu)  買(mǎi): | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                |  重汽6噸泡沫消防車(chē)(國(guó)五)主要技術(shù)參數(shù) 
水泵
| 
 |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 289 |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5163GXFPM50型泡沫消防車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMHT35A4019 |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 15520 | 罐體容積(m3) | 4.869 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 4900 | 外形尺寸(mm) | 8625×2500×3640 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 10245 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 14/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2495 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000 |  
| 軸荷(Kg) | 5710/9810 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |  
| 其它 | 罐體總?cè)莘e:4.869立方米;水罐載液量為3300kg;罐體容積:3.3立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1700×1415×1420(毫米);B類(lèi)泡沫罐載液量為1600kg;罐體容積:1.569立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):810×1415×1420(毫米);B類(lèi)泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:475mm. |  
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1167K501GE1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |  
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 8130,8430,8750×2485×3020 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1930,1960,2045 |  
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1860 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 4580 6870 6870 | 118 132 151 151 176 |  
泡沫炮
| 型號(hào) | CB10/40-XZ 低壓車(chē)用消防泵 | 
 |  
| 形式 | 常壓離心式 |  
| 額定流量 | 40L/s @1.0MPa |  
| 出口額定壓力 | 1.0MPa |  
| 最大吸深 | 7m |  
| 引水裝置 | 自帶滑片泵 |  
| 引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤35s |  
| 型號(hào) | PL32 | 
 |  
| 制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 |  
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |  
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |  
| 流量 | 32L/S |  
| 射程 | 泡沫≥45m  水≥55m |   |  |