| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 江鈴2-2.5噸水罐消防車(chē)(國(guó)五)整車(chē)消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤(pán)通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2005第五階段限值的規(guī)定要求(國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn));整車(chē)通過(guò)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)(報(bào)告編號(hào):Zb201630548)并已列入工信部汽車(chē)新產(chǎn)品公告。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 江鈴2-2.5噸水罐消防車(chē)(國(guó)五) |  
                    | 底盤(pán)型號(hào): | 國(guó)五水罐消防車(chē)專(zhuān)用 |  
                    | 公告容積: | 2-2.5噸 |  
                    | 上戶(hù)噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話(huà)聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 8058 |  
                    | 購(gòu)  買(mǎi): | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 江鈴2-2.5噸水罐消防車(chē)(國(guó)五)技術(shù)參數(shù) 
 
水泵
| 
 |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 289 |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5065GXFSG15/A型水罐消防車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMHSV5A401E |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 5815 | 罐體容積(m3) | 1.5 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 6190×1980×2670 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3940 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 23/13 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1765 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |  
| 軸荷(Kg) | 1980/3835 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |  
| 其它 | 罐體容積:1.5立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1300×1000×1190(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:395mm. |  
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1061TSG25 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |  
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 |  
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85 |  
水炮
| 型號(hào) | CB10/20-RS型低壓車(chē)用消防泵 | 
 |  
| 形式 | 常壓離心式 |  
| 額定流量 | 20L/s @1.0MPa |  
| 出口額定壓力 | 1.0MPa |  
| 最大吸深 | 7m |  
| 引水裝置 | 自帶滑片泵 |  
| 引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤35s |  
| 型號(hào) | PS20W | 
 |  
| 制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 |  
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |  
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |  
| 流量 | 20L/S |  
| 射程 | ≥48m |   |  |  
              
                |  |  |  |  |