| 東風(fēng)2.5-3噸水罐消防車(chē)(國(guó)五)主要技術(shù)參數(shù)   
| 
 |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 289 |  
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5073GXFSG20/B型水罐消防車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMHSW5A4013 |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 6625 | 罐體容積(m3) | 2.03 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 2030 | 外形尺寸(mm) | 6290×1980×2660 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4220 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1942 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |  
| 軸荷(Kg) | 2215/4410 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |  
| 其它 | 罐體容積:2.03立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1765×1000×1190(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:375mm. |  
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070DJ3BDF | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |  
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |  
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| CY4BK551 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3707 2982 | 75 85 |  該車(chē)采用東風(fēng)多利卡國(guó)五底盤(pán),車(chē)輛設(shè)計(jì)精巧,外型美觀,線條流暢,整體式框架結(jié)構(gòu);機(jī)動(dòng)性能強(qiáng),環(huán)保性能好,人性化設(shè)計(jì),器材布置合理,取用方便;
 消防泵型號(hào):CB10/20;流量:20L/S;壓力:1。0Mpa
 消防炮型號(hào):PS20   射程》48m;
 專(zhuān)用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)組成;
 采用雙排整體式結(jié)構(gòu),視野開(kāi)闊,消防車(chē)可在行進(jìn)中滅火,射程遠(yuǎn),滅火戰(zhàn)斗力強(qiáng)。
 
 
 |