|  江鈴水罐消防車(chē)(2.5噸)主要技術(shù)參數(shù)  
|   |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 262 |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 水罐消防車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5064GXFSG20B型水罐消防車(chē) |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 5875 | 罐體容積(m3) | 1.8 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1800 | 外形尺寸(mm) | 6225×1980×2810 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 25/13 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1730 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |  
| 軸荷(Kg) | 1995/3880 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |  
| 其它 | 后伸:70mm;罐體容積:1.8立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1643×1000×1150(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:370mm. |  
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1061TSGA24 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |  
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 27/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+5 | 前輪距(mm) | 1385 |  
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 |  該車(chē)采用東風(fēng)銳鈴國(guó)四底盤(pán),車(chē)輛設(shè)計(jì)精巧,外型美觀,線條流暢,整體式框架結(jié)構(gòu);機(jī)動(dòng)性能強(qiáng),環(huán)保性能好,人性化設(shè)計(jì),器材布置合理,取用方便;
 消防泵型號(hào):CB10/20;流量:20L/S;壓力:1。0Mpa
 消防炮型號(hào):PS20   射程》48m;
 專(zhuān)用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)組成;
 采用雙排整體式結(jié)構(gòu),視野開(kāi)闊,消防車(chē)可在行進(jìn)中滅火,射程遠(yuǎn),滅火戰(zhàn)斗力強(qiáng)。
 
 
 
 |