| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | JDF5110JGKDFL型升降車,該產(chǎn)品公布于國(guó)家發(fā)改委第2001I9批公告,總質(zhì)量10950千克,整備質(zhì)量10755千克,發(fā)動(dòng)機(jī)選用東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,作業(yè)高度20米,360度旋轉(zhuǎn),起吊3噸,起吊高度8米,徐工牌液壓系統(tǒng),上中下操作,工作斗是200千克,帶液壓鎖,帶工作燈,拖車帶作業(yè)鉤、吊鉤、4只腿、大廂、手動(dòng)操作系統(tǒng)。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦升降車報(bào)價(jià)|升降車價(jià)格 |  
                    | 底盤型號(hào): | DFL1120B |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 8834 |  
                    | 購(gòu)  買: | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 東風(fēng)天錦升降車 主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦升降車 | 外型尺寸: | 9400×2498×3790(mm) |  
| 底盤型號(hào): | DFL1120B | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 10950(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |  
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2960(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 10755(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe160 30,B170 33,EQH160-30,EQH180-30 |  
| 排量: | 4500,6700,4500,5900,4752,4752(ml) | 功率: | 132,136,118,125,118,132(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)汽車有限公司,東風(fēng)汽車有限公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |  
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) |  
| 軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |  
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |  
| 軸荷: | 4320/6630 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車備注: | 前伸310mm. |  
| 專用性能: | 高大體有折疊臂、伸縮臂、混合臂、自行式等四個(gè)系列,我公司生產(chǎn)的采用原裝底盤,平頭,可容納更過的作業(yè)人員。性能穩(wěn)定可靠,主要用于電氣線路檢修、高空作業(yè)清洗、樹木剪枝等高空作業(yè)使用。 |  
| 多方位圖: | 
 
 |  
| 需要更多拖車報(bào)價(jià)及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!☏:15271311188 |    |  |  
              
                |  |  |  |  |