|   升降車可跨越障礙進(jìn)行高空作業(yè),平臺升降到任何位置時(shí),均可邊行走邊作業(yè),結(jié)構(gòu)緊湊,轉(zhuǎn)向靈活,其地盤的寬度可保證設(shè)備進(jìn)入狹窄的通道及擁擠的工作區(qū)域。備用動(dòng)力裝置,可操作工作平臺復(fù)位,方便的運(yùn)輸方式,可被牽引到任何地方。易于識別的操作面板,多重的機(jī)械,電氣及液壓安全保護(hù),先進(jìn)的一體化的液壓電器集成系統(tǒng)。    升降車為配合具體的施工要求,主臂前端加裝起重吊鉤,起重量1000kg,具有較高的技術(shù)水平,能夠滿足各種工程施工的需要。其升降車圖片如下: 
| 福田升降車價(jià)格  及主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 福田升降車 | 外型尺寸: | 6600×1900×2850(mm) |  
| 底盤型號: | BJ1059VCAD6-2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 5060(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 160(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1750(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 4575(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | BJ493ZLQ, |  
| 排量: | 2771,(ml) | 功率: | 68,(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司, |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 |  
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1490/1425(mm) |  
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |  
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R15,6.50-16 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 |  
| 軸荷: | 2290/2770 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |  
| 整車備注: | 該車吊臂前伸為400mm。 |  
| 多方位圖: |   
 |  
| 需要更多拖車報(bào)價(jià)單及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |  |